![]() |
![]() |
| デジタルストレージオシロ |
| ファンクション ジェネレータ |
| ユニバーサル周波数カウンタ |
| デジタルマルチメータ |
| ユニバーサル入出力I/F |
| 4Ch直流電源 |
![]() ![]() |
|
|
技術五輪でも
使用されています。 ![]() |
![]() |

| 垂直 | アナログ帯域幅 | 350 MHz |
| 帯域幅制限 | 20MHz,100MHz,200MHz選択 | |
| 立上り時間(10-90%) | 1ns | |
| 入力レンジ | ± 40mV - ± 8V 8レンジ | |
| 感度 | 10 mV/div - 2V/div | |
| 入力カップリング | 1 MΩ (AC or DC or GND) | |
| 入力特性 | 1 MΩ || 15 pF | |
| アナログオフセット電圧 | 入力レンジ 100% | |
| 水平 | 時間幅レンジ | 50 ns/div - 1000 s/div(リアルタイム) 1 ns/div - 20ns/div(ERS) |
| 変換 | 分解能 | 8ビット |
| 最高サンプリング速度 | 500 MS/s /チャンネル | |
| 最高ERSレート | 25 GS/s | |
| バッファサイズ | 1,048,576 サンプル /チャンネル | |
| トリガ | ソース | DSO チャンネル1- チャンネル3, AWG チャンネル1- チャンネル2, FC チャンネル1 |
| モード | Auto, Normal, Single | |
| タイプ(リアルタイム) | エッジ(AC, DC, HF制限, LF制限) | |
| トリガレベル幅 | 入力レンジ 100% | |
| トリガ感度 | 1div - フルスケール(画面) | |
| 自動測定 | タイプ | Amplitude,Peak-Peak,Top,Top Peak, Base, Base Peak,Mean, RMS, Cyclic Mean, Cyclic RMS, Overshoot, Undershoot, Crest Factor, V Resolution, Period, Frequency, Rise Time, Fall Time, Pos Time Constant, Neg Time Constant, Positive Width, Negative Width, Positive Slew, Negative Slew, Bandwidth, Duty Cycle, T Resolution, Cycle Count |
| 統計値 | 最小、最大、平均, スィープ | |
| 比較制限 | 入出力電圧、時間制限 | |
| 保護 | 入力耐圧 | ± 200V 最大 |
| 出力仕様 | 出力電圧 | -10V - +10V |
| 増幅オフセット分解能 | 10 mV | |
| 出力制限 | ± 200 mA /チャンネル | |
| 出力インピーダンス | 50 Ω(± 1%) | |
| 波形 | 波形 | DC、正弦波、矩形波、三角波、+ランプ、-ランプ、任意波形 |
| 増幅オフセット電圧 | ± 10V 以下、最高出力電圧以下 | |
| 周波数 | 0.5 Hz - 25 M Hz | |
| デュティ比幅 | 0% - 100% | |
| 保護 | 入力耐圧 | ± 15V |
| 出力短絡電流 | 自動復帰 | |
| トリガ | ソース | DSO チャンネル1- チャンネル3, AWG チャンネル1- チャンネル2, FC チャンネル1 |
| モード | Normal, Single | |
| トリガ出力レベル | ± 10V | |
| トリガ出力モード | サイクル または エッジ |

| チャンネル 入力仕様 |
電圧 | ± 3.3V |
| インピーダンス | 50 Ω(± 1%), 1 MΩ|| 15 pF(3Ch) |
|
| 周波数レンジ | DC - 1.1 GHz, DC - 350 MHz(3Ch) |
|
| 感度 | -21dbM @100KHz -1.2dbM @1.1GHz |
|
| DSOチャンネル 入力仕様 |
電圧 | ± 40 mV - ± 8V |
| インピーダンス | 50 Ω(± 1%), 1 MΩ|| 15 pF(3Ch) |
|
| 周波数レンジ | DC - 1.1 GHz, DC - 350 MHz(3Ch) |
|
| 感度 | 1 div | |
| ゲートトリガ | ソース | DSO チャンネル1- チャンネル3, AWG チャンネル1- チャンネル2, FC チャンネル1 |
| 自動測定 | 統計値 | 最小、最大、平均, スィープ |
| 比較制限 | 入出力ターゲットモード、公差 選択 |

| 出力仕様 | 出力電圧 | -10V - +10V |
| 分解能 | 10 mV | |
| 電流容量 | ± 20mA /チャンネル | |
| 入力仕様 | 入力電圧 | -12V - +12V |
| 分解能 | 1 mV | |
| 保護 | 入力耐圧 | ± 15V |
| 出力短絡電流 | 自動復帰 | |
| メーター仕様 | 電圧分解能 | 1 mV |
| 電流分解能 | 1 mA | |
| 接続 | 接続仕様 | 非絶縁接続 Multiway コネクタ使用 各チャンネル独立接続 |
| 制御 | 各チャンネル独立 |

| 電流 | レンジ | ± 100 mA , ± 1 A, ± 10A |
| 分解能 | 10 μA - 1 mA | |
| 検出抵抗 | 10 mΩ | |
| 電圧 @50-60Hz (RMS,AC,AC+DC) |
レンジ | 100 mA, 1 A, 10 A |
| 分解能 | 10 μA - 1 mA | |
| 検出抵抗 | 10 mΩ | |
| メーター仕様 | 分解能 | 4 1/2桁 2000カウント |
| ヒューズ | 12.5 A速断 | |
| 自動測定 | 統計値 | 最小、最大、平均, スィープ |
| 比較制限 | 入出力ターゲットモード、公差 選択 |
| 電圧 | レンジ | ± 1V , ± 10V,± 100V,± 500V |
| 分解能 | 100 μV - 10 mV | |
| インピーダンス | 10 MΩ | |
| 電圧 @50-60Hz (RMS,AC,AC+DC) |
レンジ | 1V , 10V, 100V, 500V |
| 分解能 | 100 μV - 10 mV | |
| インピーダンス | 10 MΩ | |
| メーター仕様 | 分解能 | 4 1/2桁 2000カウント |
| 自動測定 | 統計値 | 最小、最大、平均, スィープ |
| 比較制限 | 入出力ターゲットモード、公差 選択 |
| 抵抗 | レンジ | 10 Ω, 100Ω, 1KΩ, 10KΩ, 100KΩ, 1MΩ, 10 MΩ |
| 分解能 | 1 mΩ- 1 KΩ | |
| レンジ | 0 Ω- 1 Ω | |
| 分解能 | 100 mΩ | |
| ダイオード | レンジ | 0 V - 2V |
| 分解能 | 100 μV | |
| テスト電流 | 1 mA | |
| メーター仕様 | 分解能 | 4 1/2桁 2000カウント |
| 自動測定 | 統計値 | 最小、最大、平均, スィープ |
| 比較制限 | 入出力ターゲットモード、公差 選択 |

| 出力電圧 +5V (±2%) | 最高電流 | 1A |
| 出力電圧 +3.3V(±2%) | 最高電流 | 1A |
| 出力電圧 +12V (±2%) | 最高電流 | 100mA |
| 出力電圧 -12V(±2%) | 最高電流 | 100mA |
| 保護 | 出力短絡電流 | 自動復帰 |
| メーター仕様 | 電圧分解能 | 10 mV |
| 電流分解能 | 1 mA |